(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,大有能源(600403)获外资卖出17.73万股。截至目前,陆股通持有大有能源772.27万股,占流通股0.32%,累计持股成本4.44元,持股亏损5.21%。
大有能源最近5个交易日下跌3.22%,陆股通累计净卖出66.14万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.28元;最近20个交易日下跌0.47%,陆股通累计净买入290.83万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.26元;最近60个交易日下跌12.11%,陆股通累计净买入471.0万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价4.27元。
大有能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 772.27万 | 0.32 | -74.77万 | -17.73万 | 4.44 |
2023-8-8 | 790.0万 | 0.33 | 43.45万 | 10.26万 | 4.44 |
2023-8-7 | 779.74万 | 0.33 | -16.35万 | -3.83万 | 4.44 |
2023-8-4 | 783.57万 | 0.33 | -216.82万 | -50.03万 | 4.44 |
2023-8-3 | 833.6万 | 0.35 | -20.86万 | -4.81万 | 4.43 |
2023-8-2 | 838.41万 | 0.35 | -38.46万 | -8.81万 | 4.43 |
2023-8-1 | 847.22万 | 0.35 | 150.44万 | 34.33万 | 4.43 |
2023-7-31 | 812.89万 | 0.34 | -11.83万 | -2.72万 | 4.43 |
2023-7-28 | 815.61万 | 0.34 | 211.03万 | 49.14万 | 4.43 |
2023-7-27 | 766.47万 | 0.32 | 92.41万 | 21.58万 | 4.44 |
关键词:
Copyright 2015-2022 华中城建网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com