(相关资料图)
CFi.CN讯:赢合科技(股票代码:300457)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 16,372,507,339.09 | 12,750,018,056.14 | 28.41% | 8,071,269,046.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,750,123,483.94 | 5,519,842,053.75 | 4.17% | 5,246,111,450.14 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 9,019,821,965.72 | 5,201,618,929.74 | 73.40% | 2,384,713,369.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 487,418,012.53 | 311,390,993.43 | 56.53% | 190,692,121.08 |
归属于上市公司股东 | 470,627,588.90 | 288,339,906.95 | 63.22% | 161,002,520.67 |
的扣除非经常性损益的净利润 | ||||
经营活动产生的现金流量净额 | 328,827,106.31 | 450,695,142.20 | -27.04% | 203,700,151.71 |
基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.48 | 56.25% | 0.32 |
稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.48 | 56.25% | 0.32 |
加权平均净资产收益率 | 8.50% | 5.78% | 2.72% | 4.93% |
关键词:
Copyright 2015-2022 华中城建网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com